1. 7寸彩色液晶屏顯示。
2. 液晶顯示干燥曲線。
3.透明鐘罩式干燥室,安全直觀。
4.防返油真空泵,放置物料的污染。
5.性價比高的實驗室真空冷凍干燥機。
6.混合環(huán)保制冷劑,綠色環(huán)保制冷量大。
7.干燥倉一體成型。無粘接,高強度,無泄漏。
8.冷阱帶有預凍功能,省去了低溫冰箱的費用。
9.內置換熱器,有效降低冷阱溫度,捕水能力強。
10. 進口SECOP 斯科普壓縮機。噪音小,功率大,壽命長。
11.加氮氣充氣閥,可充氮氣或者惰性氣體進行干燥后的保持。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 冷阱最低溫度 | <-60℃(-80℃可選) |
| 冷凝凝冰能力 | 6 kg |
| 托盤尺寸 | 直徑200mm |
| 托盤數量 | 4個(壓蓋型為3個) |
| 托盤總面積 | 0.27㎡(壓蓋為0.092㎡) |
| 真空泵 | 2 L/S |
| 極限真空度 | <10Pa(空載) |
| 總機功率 | 1300 W |
| 電源要求 | 220V 50Hz (110v,60Hz 可選) |
| 主機尺寸 | 800*530*900+390 mm |
選配指南
FD-18N 有多款基本配置:普通型,壓蓋型,普通多岐管,壓蓋多岐管,T型多岐管(24只)。
裝載物料形式區(qū)分:
A:普通型,適合裝散裝物料。
B:壓蓋型,適合裝載西林瓶裝物料。
C:普通多岐管,適合裝載外掛瓶裝物料。
D:壓蓋多岐管,適合裝載散裝物料,瓶裝物料及外掛瓶裝物料。
E:T型多岐管,適合裝載外掛瓶及安瓿瓶裝物料。
可凍干樣品類型:水溶性溶液,懸濁液或者糊狀物質,共晶點溫度高于-20度。(如果共晶點溫度低于-20度,需選擇冷阱溫度為-80度)
1、冷阱溫度-80度
2、BAOSI真空泵
3、西林瓶
4、油霧過濾器
5、電除霜功能
6、防返油裝置
其它規(guī)格 技術參數表
| 型號 | FD-18N-50A | FD-18N-50B | FD-18N-50C | FD-18N-50D | FD-18N-50E |
|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管型 | 壓蓋多歧管型 | T型多岐管型 |
| 凍干面積 | 0.27 ㎡ | 0.092 ㎡ | 0.27 ㎡ | 0.092 ㎡ | / |
| 物料盤 | 200*4 mm | 200*3 mm | 200*4 mm | 200*3 mm | / |
| 盤裝物料 | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L | / |
| 冷阱溫度 | <-60 (-80可選配) ℃ | <-60 (-80可選配) ℃ | <-60 (-80可選配) ℃ | <-55 (-80可選配) ℃ | <-60 (-80可選配) ℃ |
| 真空度 | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa |
| 層間距 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | / |
| 捕水能力 | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg |
| 總功率 | 1300 W | 1300 W | 1300 W | 1300 W | 1300 W |
| 電源要求 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 主機尺寸 | 800*530*900+390 mm | 800*530*900+390 mm | 800*530*900+390 mm | 800*530*900+390 mm | 800*530*900+600 mm |
| 西林瓶數僅參考 | 360 | 270 | 360 | 270 | / |
| 740 | 560 | 740 | 560 | / | |
| 1320 | 990 | 1320 | 990 | / |
以上型號,都可以配托盤加熱功能(電加熱), 托盤溫度最高到60度
各結構詳述圖
凍干效果范例
凍干機裝箱清單
| 名稱 | 數量 | 備注 |
|---|---|---|
| 主機 | 1 臺 | 標配 |
| 真空泵 | 1 臺 | 標配 |
| 電源線 | 1 根 | 標配 |
| 抽真空連管 | 1 根 | 標配 |
| 真空管卡箍及墊圈 | 2 個 | 標配 |
| 放氣閥 | 1 個 | 標配 |
| 橡皮閥 | 8 個 | 標配 |
| 保險絲 | 2 個 | 標配 |
| 真空脂 | 1 個 | 標配 |
| 說明書 | 1 份 | 標配 |
| 保修卡 | 1 份 | 標配 |
| 干燥架 | 1 副 | 選配 |
| 有機玻璃罩 | 1 個 | 選配 |
| 物料盤Φ200mm | 4 個 | 標配 |









